文字サイズ |
---|
法学部 法学科 | |
---|---|
就職希望者数 | 320 |
就職者数 ※1 | 306 |
進学者数 ※2 | 3 |
その他 ※3 | 29 |
卒業者数 | 342 |
進路報告者数 | 338 |
経済学部 経済学科 | |
---|---|
就職希望者数 | 369 |
就職者数 ※1 | 363 |
進学者数 ※2 | 0 |
その他 ※3 | 21 |
卒業者数 | 384 |
進路報告者数 | 384 |
経営学部 経営学科 | |
---|---|
就職希望者数 | 271 |
就職者数 ※1 | 269 |
進学者数 ※2 | 3 |
その他 ※3 | 13 |
卒業者数 | 287 |
進路報告者数 | 285 |
経営学部 会計ファイナンス学科 | |
---|---|
就職希望者数 | 140 |
就職者数 ※1 | 137 |
進学者数 ※2 | 7 |
その他 ※3 | 8 |
卒業者数 | 153 |
進路報告者数 | 152 |
現代中国学部 現代中国学科 | |
---|---|
就職希望者数 | 201 |
就職者数 ※1 | 197 |
進学者数 ※2 | 8 |
その他 ※3 | 18 |
卒業者数 | 223 |
進路報告者数 | 223 |
国際コミュニケーション学部 英語学科 | |
---|---|
就職希望者数 | 112 |
就職者数 ※1 | 111 |
進学者数 ※2 | 1 |
その他 ※3 | 12 |
卒業者数 | 124 |
進路報告者数 | 124 |
国際コミュニケーション学部 国際教養学科 | |
---|---|
就職希望者数 | 120 |
就職者数 ※1 | 119 |
進学者数 ※2 | 1 |
その他 ※3 | 9 |
卒業者数 | 129 |
進路報告者数 | 129 |
文学部 人文社会学科 | |
---|---|
就職希望者数 | 155 |
就職者数 ※1 | 148 |
進学者数 ※2 | 1 |
その他 ※3 | 20 |
卒業者数 | 170 |
進路報告者数 | 161 |
文学部 心理学科 | |
---|---|
就職希望者数 | 53 |
就職者数 ※1 | 50 |
進学者数 ※2 | 2 |
その他 ※3 | 10 |
卒業者数 | 62 |
進路報告者数 | 62 |
文学部 歴史地理学科 | |
---|---|
就職希望者数 | 77 |
就職者数 ※1 | 76 |
進学者数 ※2 | 3 |
その他 ※3 | 5 |
卒業者数 | 84 |
進路報告者数 | 84 |
文学部 日本語日本文学科 | |
---|---|
就職希望者数 | 44 |
就職者数 ※1 | 44 |
進学者数 ※2 | 0 |
その他 ※3 | 2 |
卒業者数 | 46 |
進路報告者数 | 46 |
地域政策学部 地域政策学科 | |
---|---|
就職希望者数 | 210 |
就職者数 ※1 | 207 |
進学者数 ※2 | 0 |
その他 ※3 | 11 |
卒業者数 | 70 |
進路報告者数 | 218 |