| 文字サイズ |
|---|
| 法学部 法学科 | |
|---|---|
| 就職希望者数 | 351 |
| 就職者数 ※1 | 341 |
| 進学者数 ※2 | 3 |
| その他 ※3 | 19 |
| 卒業者数 | 364 |

| 経済学部 経済学科 | |
|---|---|
| 就職希望者数 | 332 |
| 就職者数 ※1 | 320 |
| 進学者数 ※2 | 0 |
| その他 ※3 | 21 |
| 卒業者数 | 343 |

| 経営学部 経営学科 | |
|---|---|
| 就職希望者数 | 300 |
| 就職者数 ※1 | 294 |
| 進学者数 ※2 | 2 |
| その他 ※3 | 14 |
| 卒業者数 | 310 |

| 経営学部 会計ファイナンス学科 | |
|---|---|
| 就職希望者数 | 135 |
| 就職者数 ※1 | 131 |
| 進学者数 ※2 | 5 |
| その他 ※3 | 7 |
| 卒業者数 | 143 |

| 現代中国学部 現代中国学科 | |
|---|---|
| 就職希望者数 | 189 |
| 就職者数 ※1 | 185 |
| 進学者数 ※2 | 4 |
| その他 ※3 | 12 |
| 卒業者数 | 201 |

| 国際コミュニケーション学部 英語学科 | |
|---|---|
| 就職希望者数 | 136 |
| 就職者数 ※1 | 134 |
| 進学者数 ※2 | 1 |
| その他 ※3 | 8 |
| 卒業者数 | 143 |

| 国際コミュニケーション学部 国際教養学科 | |
|---|---|
| 就職希望者数 | 128 |
| 就職者数 ※1 | 124 |
| 進学者数 ※2 | 5 |
| その他 ※3 | 9 |
| 卒業者数 | 138 |

| 文学部 人文社会学科 | |
|---|---|
| 就職希望者数 | 186 |
| 就職者数 ※1 | 172 |
| 進学者数 ※2 | 2 |
| その他 ※3 | 28 |
| 卒業者数 | 202 |
| 文学部 心理学科 | |
|---|---|
| 就職希望者数 | 54 |
| 就職者数 ※1 | 52 |
| 進学者数 ※2 | 5 |
| その他 ※3 | 5 |
| 卒業者数 | 62 |
| 文学部 歴史地理学科 | |
|---|---|
| 就職希望者数 | 71 |
| 就職者数 ※1 | 69 |
| 進学者数 ※2 | 2 |
| その他 ※3 | 8 |
| 卒業者数 | 79 |
| 文学部 日本語日本文学科 | |
|---|---|
| 就職希望者数 | 53 |
| 就職者数 ※1 | 48 |
| 進学者数 ※2 | 1 |
| その他 ※3 | 8 |
| 卒業者数 | 57 |

| 地域政策学部 地域政策学科 | |
|---|---|
| 就職希望者数 | 268 |
| 就職者数 ※1 | 262 |
| 進学者数 ※2 | 0 |
| その他 ※3 | 13 |
| 卒業者数 | 275 |

