文字サイズ |
---|
法学部 法学科 2022年3月卒業生の状況 | |
---|---|
就職希望者数 | 323名 |
就職者数※1 | 313名 |
進学者数※2 | 4名 |
その他※3 | 36名 |
卒業者数 | 357名 |
進路報告者数 | 353名 |
卒業者に占める就職者の割合※4 | 88.7% |
法学部 法学科 業種別就職者比率(上位6業種) | |
---|---|
公務員・教員 | 28.4% |
サービス業 | 17.3% |
卸売・商社 | 10.2% |
金融・保険 | 9.3% |
建築・不動産 | 8.3% |
小売・流通業 | 8.3% |
経済学部 経済学科 2022年3月卒業生の状況 | |
---|---|
就職希望者数 | 359名 |
就職者数※1 | 350名 |
進学者数※2 | 3名 |
その他※3 | 21名 |
卒業者数 | 381名 |
進路報告者数 | 374名 |
卒業者に占める就職者の割合※4 | 92.6% |
経済学部 経済学科 業種別就職者比率(上位6業種) | |
---|---|
金融・保険 | 20.0% |
製造業 | 13.7% |
卸売・商社 | 13.4% |
サービス業 | 13.4% |
公務員 | 12.0% |
小売・流通業 | 10.0% |
経営学部 経営学科 2022年3月卒業生の状況 | |
---|---|
就職希望者数 | 276名 |
就職者数※1 | 274名 |
進学者数※2 | 0名 |
その他※3 | 11名 |
卒業者数 | 286名 |
進路報告者数 | 285名 |
卒業者に占める就職者の割合※4 | 94.5% |
経営学部 会計ファイナンス学科 2022年3月卒業生の状況 | |
---|---|
就職希望者数 | 120名 |
就職者数※1 | 120名 |
進学者数※2 | 1名 |
その他※3 | 9名 |
卒業者数 | 132名 |
進路報告者数 | 130名 |
卒業者に占める就職者の割合※4 | 94.5% |
経営学部 経営学科/会計ファイナンス学科 業種別就職者比率(上位6業種) | |
---|---|
サービス業 | 17.8% |
卸売・商社 | 15.0% |
製造業 | 14.2% |
通信業(電気・ガス含む) | 12.2% |
金融・保険 | 11.9% |
小売・流通業 | 9.6% |
現代中国学部 現代中国学科 2022年3月卒業生の状況 | |
---|---|
就職希望者数 | 187名 |
就職者数※1 | 184名 |
進学者数※2 | 4名 |
その他※3 | 24名 |
卒業者数 | 215名 |
進路報告者数 | 212名 |
卒業者に占める就職者の割合※4 | 87.2% |
現代中国学部 現代中国学科 業種別就職者比率(上位6業種) | |
---|---|
サービス業 | 20.1% |
製造業 | 16.8% |
卸売・商社 | 16.8% |
小売・流通業 | 12.0% |
運輸業 | 10.9% |
建設・不動産 | 6.5% |
国際コミュニケーション学部 英語学科 2022年3月卒業生の状況 | |
---|---|
就職希望者数 | 123名 |
就職者数※1 | 123名 |
進学者数※2 | 3名 |
その他※3 | 9名 |
卒業者数 | 139名 |
進路報告者数 | 135名 |
卒業者に占める就職者の割合※4 | 90.3% |
国際コミュニケーション学部 国際教養学科 2022年3月卒業生の状況 | |
---|---|
就職希望者数 | 109名 |
就職者数※1 | 109名 |
進学者数※2 | 3名 |
その他※3 | 8名 |
卒業者数 | 124名 |
進路報告者数 | 120名 |
卒業者に占める就職者の割合※4 | 90.3% |
国際コミュニケーション学部 英語学科/国際教養学科 業種別就職者比率(上位6業種) | |
---|---|
サービス業 | 25.0% |
製造業 | 13.4% |
卸売・商社 | 11.2% |
運輸業 | 11.2% |
小売・流通業 | 10.3% |
通信業(電気・ガス含む) | 8.2% |
文学部 人文社会学科 2022年3月卒業生の状況 | |
---|---|
就職希望者数 | 281名 |
就職者数※1 | 271名 |
進学者数※2 | 6名 |
その他※3 | 45名 |
卒業者数 | 328名 |
進路報告者数 | 322名 |
卒業者に占める就職者の割合※4 | 83.8% |
文学部 心理学科 2022年3月卒業生の状況 | |
---|---|
就職希望者数 | 40名 |
就職者数※1 | 39名 |
進学者数※2 | 3名 |
その他※3 | 9名 |
卒業者数 | 51名 |
進路報告者数 | 51名 |
卒業者に占める就職者の割合※4 | 83.8% |
文学部 人文社会学科 業種別就職者比率(上位6業種) | |
---|---|
公務員・教員 | 19.4% |
サービス業 | 19.4% |
小売・流通業 | 13.5% |
製造業 | 12.6% |
通信業(電気・ガス含む) | 9.0% |
卸売・商社 | 8.4% |
地域政策学部 地域政策学科 2022年3月卒業生の状況 | |
---|---|
就職希望者数 | 261名 |
就職者数※1 | 256名 |
進学者数※2 | 1名 |
その他※3 | 16名 |
卒業者数 | 278名 |
進路報告者数 | 273名 |
卒業者に占める就職者の割合※4 | 92.4% |
地域政策学部 地域政策学科 業種別就職者比率(上位6業種) | |
---|---|
サービス業 | 17.6% |
公務員・教員 | 16.8% |
製造業 | 15.2% |
小売・流通業 | 12.1% |
金融・保険 | 10.9% |
卸売・商社 | 10.2% |
短期大学部 ライフデザイン総合学科 2022年3月卒業生の状況 | |
---|---|
就職希望者数 | 68名 |
就職者数※1 | 62名 |
進学者数※2 | 39名 |
その他※3 | 17名 |
卒業者数 | 118名 |
進路報告者数 | 118名 |
短期大学部 ライフデザイン総合学科 業種別就職者比率(上位6業種) | |
---|---|
サービス業 | 27.7% |
製造業 | 10.9% |
小売・流通業 | 6.9% |
金融・保険 | 4.0% |
卸売・商社 | 4.0% |
建設・不動産 | 3.0% |