文字サイズ |
---|
法学部 法学科 | |
---|---|
就職希望者数 | 340 |
就職者数 ※1 | 336 |
進学者数 ※2 | 6 |
その他 ※3 | 22 |
卒業者数 | 366 |
進路報告者数 | 364 |
経済学部 経済学科 | |
---|---|
就職希望者数 | 351 |
就職者数 ※1 | 345 |
進学者数 ※2 | 2 |
その他 ※3 | 18 |
卒業者数 | 366 |
進路報告者数 | 365 |
経営学部 経営学科 | |
---|---|
就職希望者数 | 256 |
就職者数 ※1 | 256 |
進学者数 ※2 | 1 |
その他 ※3 | 7 |
卒業者数 | 264 |
進路報告者数 | 264 |
経営学部 会計ファイナンス学科 | |
---|---|
就職希望者数 | 130 |
就職者数 ※1 | 129 |
進学者数 ※2 | 4 |
その他 ※3 | 12 |
卒業者数 | 145 |
進路報告者数 | 145 |
現代中国学部 現代中国学科 | |
---|---|
就職希望者数 | 170 |
就職者数 ※1 | 167 |
進学者数 ※2 | 4 |
その他 ※3 | 20 |
卒業者数 | 191 |
進路報告者数 | 191 |
国際コミュニケーション学部 英語学科 | |
---|---|
就職希望者数 | 117 |
就職者数 ※1 | 115 |
進学者数 ※2 | 0 |
その他 ※3 | 14 |
卒業者数 | 129 |
進路報告者数 | 129 |
国際コミュニケーション学部 国際教養学科 | |
---|---|
就職希望者数 | 108 |
就職者数 ※1 | 105 |
進学者数 ※2 | 1 |
その他 ※3 | 12 |
卒業者数 | 119 |
進路報告者数 | 118 |
文学部 人文社会学科 | |
---|---|
就職希望者数 | 309 |
就職者数 ※1 | 302 |
進学者数 ※2 | 2 |
その他 ※3 | 18 |
卒業者数 | 324 |
進路報告者数 | 322 |
文学部 心理学科 | |
---|---|
就職希望者数 | 58 |
就職者数 ※1 | 58 |
進学者数 ※2 | 3 |
その他 ※3 | 4 |
卒業者数 | 66 |
進路報告者数 | 65 |
地域政策学部 地域政策学科 | |
---|---|
就職希望者数 | 237 |
就職者数 ※1 | 232 |
進学者数 ※2 | 0 |
その他 ※3 | 13 |
卒業者数 | 245 |
進路報告者数 | 245 |