文字サイズ |
---|
4月 | 新入部員勧誘 |
---|---|
5月 | 東海学生剣道大会(個人) |
6月 | 東海新人戦(個人)新入生歓迎コンパ |
7月 | 全日本学生大会(個人)クラブ説明会(スポーツ特別入試) |
8月 | 春合宿 |
9月 | 東海学生剣道大会(団体)東海新人戦(団体) |
10月 | 全日本学生大会(男子団体) |
11月 | 全日本学生大会(女子団体) |
12月 | 稽古納め 幹部交代コンパ |
1月 | 稽古始め |
2月 | 追い出しコンパ |
3月 | 卒業コンパ 春合宿 |
部長 | 斉藤 徹史(地域政策学部准教授) |
---|---|
主将 | 名古屋:加藤大輔 豊橋:村岡浩輔 |
部員数 | 名古屋:24名 豊橋:11名 |
活動時間 | 各校舎による |
活動場所 | 各校舎による |
主な戦績 | 全日本学生剣道選手権大会出場(2022年度) 全日本女子学生剣道選手権大会出場(2022年度) 東海学生剣道選手権大会 3位(2022年度) 東海女子学生剣道選手権大会 2位(2022年度) |
URL |