文字サイズ |
---|
4月 | 新歓 |
---|---|
5月 | |
6月 | ブロパ(B.P.Mのイベント) |
7月 | |
8月 | 夏合宿 |
9月 | |
10月 | |
11月 | 学祭 |
12月 | ブロパ |
1月 | |
2月 | 冬合宿 |
3月 | ブロパ |
顧問 | 太田 幸治(経営学部准教授) |
---|---|
部長 | 堤 大晴 |
主将 | |
部員数 | 約200名 |
活動時間 | 毎週火曜日(19:40~21:30) 木曜日(14:00~21:30) |
活動場所 | 名古屋キャンパスキャンパスモール又は、名古屋キャンパス厚生棟7階のスタジオ |
主な戦績 | DANCE@LIVE FINAL 2011 RIZE ベスト8 DANCE@LIVE 2013 RIZE vol.3 ベスト8 DANCE@LIVE 2015 RIZE ベスト8 など ・SHOW & PROVE 2014 優勝 ・Endemism 予選通過(best16) ・T.A.C.D BATTLE 2018-19 Vol.5 2on2 HEWBiE CLASS 2nd place |
クラブHP |