文字サイズ |
---|
4月 | 愛知六大学選手権、東海学生春季大会、新入生歓迎会 |
---|---|
5月 | 東海インカレ、合同新入生歓迎会 |
6月 | 日本学生個人選手権大会、全日本駅伝東海地区予選会 |
7月 | 愛知県選手権大会、西日本インカレ、愛知県リレー選手権 |
8月 | 東海選手権、東海学生夏季大会、夏合宿 |
9月 | 全日本インカレ |
10月 | 東海学生秋季大会 |
11月 | 全日本駅伝、中山道東濃駅伝、愛知大学祭 |
12月 | 東海学生駅伝、駅伝カーニバル、渥美半島駅伝、忘年会 |
1月 | 新年会 |
2月 | 4年生追いコン |
3月 | 春合宿、ウシダカップ、アシックスカップ、卒業式 |
顧問 | |
---|---|
部長 | 広瀬 裕樹(法学部教授) |
主将 | 中根 僚孝 |
部員数 | 60名(名古屋+豊橋) |
活動時間 | 2~3時間 月、火曜4限後、木曜14時~、土曜10時~ |
活動場所 | 瑞穂公園陸上競技場、知多運動公園陸上競技場、一宮総合運動場陸上競技場、庄内緑地公園 |
主な戦績 | 2014年 10/11(土)~10/12(日)東海学生陸上競技秋季選手権大会 3000mSC 松野 紘一朗 9'35"75 総合1位 澤田 岳明 10'21"84 総合5位 杉浦 正貴 10'28"45 総合8位 800m 矢澤 舜一 1'56"08 総合3位 砲丸投 田幡 侑一 13m14 総合5位 5/17(金)~5/19(日)東海学生対校選手権大会 800m 渡邉 晴哉 1'52"81 総合2位 3000mSC 松野 紘一朗 9'32"18 総合6位 円盤投 小出 拓実 42m97 総合3位 |
クラブHP |