文字サイズ |
---|
4月 | 東海大学・東海学生バドミントン選手権大会 / 新入生歓迎会 |
---|---|
5月 | (中部大学・中部学生バドミントン選手権大会) |
6月 | 愛知学生バドミントン選手権大会 |
7月 | |
8月 | 夏季合宿 |
9月 | 東海大学・東海新人バドミントン選手権大会 / (西日本学生バドミントン選手権大会) |
10月 | |
11月 | |
12月 | 愛知大学・愛知学生新人バドミントン選手権大会 / 部納会 |
1月 | 初打ち会(OB・OG会) |
2月 | 追いコン |
3月 | 卒業式 |
顧問 | |
---|---|
部長 | 松井 吉光(法学部准教授) |
主将 | 飯沼 優也 |
部員数 | 42名(男子28名 女子14名) |
活動時間 | 火曜日:18時~21時 、木・土曜日:16時30分~19時 |
活動場所 | 名古屋キャンパス厚生棟6階 アリーナ |
主な戦績 | 東海リーグ 男子 2部所属 女子 1部所属 |
クラブHP |