文字サイズ |
---|
4月 | 春季リーグ戦 |
---|---|
5月 | |
6月 | 新入生歓迎会、合宿 |
7月 | |
8月 | 合宿、全国大会 |
9月 | 秋季リーグ戦 |
10月 | |
11月 | 合宿 |
12月 | オフ、忘年会 |
1月 | 新年会、オフ |
2月 | 練習はじめ |
3月 | 合宿 |
顧問 | |
---|---|
部長 | 矢田 博士(経営学部教授) |
主将 | 太田 健介 |
部員数 | 31名(部員28名、マネージャー3名) |
活動時間 | 土曜9時~ 木曜9時~ |
活動場所 | 蟹江グラウンド |
主な戦績 | 2016年東日本学生軟式野球大会 準優勝 2017年全日本学生軟式野球大会 出場 2018年全日本学生軟式野球大会 出場 2018年東日本学生軟式野球大会 出場 2019年東日本学生軟式野球大会 出場 2020年東日本学生軟式野球選抜交流大会 出場 |
クラブHP |