学生数(2025年5月1日現在)
学部
学部 | 学科 | 入学定員 | 学生数 |
---|
法学部 | 法学科 | 315 | 1,465 |
経済学部 | 経済学科 | 330 | 1,549 |
経営学部 | 経営学科 | 250 | 1,182 |
会計ファイナンス学科 | 125 | 616 |
現代中国学部 | 現代中国学科 | 180 | 864 |
国際コミュニケーション学部 | 英語学科 | 115 | 575 |
国際教養学科 | 115 | 549 |
文学部 | 人文社会学科 | 172 | 799 |
心理学科 | 55 | 234 |
歴史地理学科 | 70 | 325 |
日本語日本文学科 | 48 | 237 |
地域政策学部 | 地域政策学科 | 220 | 1,044 |
学部合計 | 1,995 | 9,439 |
短期大学部
学部 | 学科 | 入学定員 | 学生数 |
---|
短期大学部 | ライフデザイン総合学科 | 100 | 192 |
短期大学部合計 | | 100 | 192 |
大学院修士課程
研究科 | 専攻 | 入学定員 | 学生数 |
---|
経済学研究科 | 経済学専攻 | 5 | 0 |
経営学研究科 | 経営学専攻 | 15 | 17 |
中国研究科 | 中国研究専攻 | 15 | 18 |
国際コミュニケーション研究科 | 国際コミュニケーション専攻 | 5 | 0 |
文学研究科 | 日本文化専攻 | 5 | 3 |
地域社会システム専攻 | 5 | 0 |
欧米文化専攻 | 5 | 0 |
修士課程合計 | 55 | 38 |
大学院博士後期課程
研究科 | 専攻 | 入学定員 | 学生数 |
---|
法学研究科 | 公法学専攻 | 3 | 0 |
私法学専攻 | 5 | 1 |
経済学研究科 | 経済学専攻 | 5 | 0 |
経営学研究科 | 経営学専攻 | 5 | 2 |
中国研究科 | 中国研究専攻 | 15 | 82 |
文学研究科 | 日本文化専攻 | 2 | 2 |
地域社会システム専攻 | 2 | 0 |
欧米文化専攻 | 2 | 0 |
博士課程合計 | | 39 | 87 |
専門職大学院(法科大学院)
研究科 | 専攻 | 入学定員 | 学生数 |
---|
法務研究科 | 法務専攻 | 20 | 45 |
専門職大学院合計 | 20 | 45 |
教職員数(2025年5月1日現在)
教育職員
学部等 | 教授 | 准教授 | 助教 | 計 |
---|
法学部 | 20 | 8 | 1 | 29 |
経済学部 | 21 | 7 | 3 | 31 |
経営学部 | 28 | 10 | 1 | 39 |
現代中国学部 | 15 | 5 | 2 | 22 |
国際コミュニケーション学部 | 16 | 10 | 8 | 34 |
文学部 | 32 | 8 | 3 | 43 |
地域政策学部 | 16 | 5 | 0 | 21 |
短期大学部 | 6 | 2 | 0 | 8 |
名古屋語研 | 0 | 0 | 1 | 1 |
豊橋語研 | 0 | 0 | 1 | 1 |
法科大学院 | 12 | 1 | 0 | 13 |
合計 | 166 | 56 | 20 | 242 |
教育職員(男女別・年代別)
男性 |
---|
学部等/年代 | 20代 | 30代 | 40代 | 50代 | 60代 | 70代 | 計 |
法学部 | 0 | 2 | 5 | 8 | 5 | 0 | 20 |
経済学部 | 0 | 2 | 3 | 9 | 11 | 0 | 25 |
経営学部 | 0 | 2 | 6 | 14 | 11 | 0 | 33 |
現代中国学部 | 0 | 0 | 1 | 6 | 8 | 1 | 16 |
国際コミュニケーション学部 | 0 | 3 | 2 | 9 | 8 | 0 | 22 |
文学部 | 0 | 0 | 10 | 6 | 15 | 0 | 31 |
地域政策学部 | 0 | 2 | 3 | 5 | 6 | 0 | 16 |
短期大学部 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 6 |
名古屋語学教育研究室 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
豊橋語学教育研究室 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
法科大学院 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | 0 | 10 |
合計 | 0 | 12 | 32 | 60 | 74 | 2 | 180 |
女性 |
---|
学部等/年代 | 20代 | 30代 | 40代 | 50代 | 60代 | 70代 | 計 |
法学部 | 0 | 1 | 1 | 5 | 2 | 0 | 9 |
経済学部 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 6 |
経営学部 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 6 |
現代中国学部 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 6 |
国際コミュニケーション学部 | 0 | 1 | 6 | 5 | 0 | 0 | 12 |
文学部 | 0 | 1 | 4 | 2 | 5 | 0 | 12 |
地域政策学部 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 5 |
短期大学部 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
名古屋語学教育研究室 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
豊橋語学教育研究室 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
法科大学院 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 |
合計 | 0 | 9 | 17 | 22 | 14 | 0 | 62 |
事務職員
キャンパス | 職員数 |
---|
名古屋 | 63 |
豊橋 | 41 |
車道 | 44 |
計 | 148 |