文字サイズ |
---|
4月 | 新歓 |
---|---|
5月 | 愛知学生トライアル競技会 |
6月 | 中部学生自馬競技大会・中部学生馬術選手権大会 |
7月 | |
8月 | |
9月 | 中部学生自馬競技大会(総合の部) |
10月 | 愛知学生自馬競技会 |
11月 | |
12月 | 愛知学生馬術競技会 |
1月 | |
2月 | 追いコン |
3月 | 中部学生フレンドシップ馬術大会 |
部長 | 小野 賢一(文学部教授) |
---|---|
主将 | 亀山 賢 |
部員数 | 11人 |
活動時間 | 平日15時~、木土日13時半から(夏は15時から) |
活動場所 | 学内馬場 |
主な戦績 | 【2021年度】 ・第64回全日本学生賞典馬場馬術競技大会 出場 ・第93回全日本学生馬術選手権大会 出場 ・第57回全日本学生馬術女子選手権大会 出場 ・第48回愛知学生馬術競技会 馬場馬術 学生選手権課目 優勝 障害馬術 L級A障害 優勝 【2022年度】 ・第31回愛知学生トライアル競技会 馬場馬術S1課目 優勝/1スター 優勝 障害馬術L級A障害 優勝/M級D障害 準優勝 ・第57回中部学生自馬競技大会 三種目総合 優勝(団体) 総合馬術 三位 ・第54回愛知学生自馬競技会 総合馬術 1スター 優勝/M級D障害 準優勝 ・第65回全日本学生賞典総合馬術競技大会 出場 ・全日本学生馬術大会M級D障害馬術競技大会 出場 ・第36回中部学生フレンドシップ馬術大会 障害馬術 L級B障害 優勝 |
URL |