入試情報 - 入試結果
2011年度入試結果
入試結果(人)
| 入試日程 | 募集人数 | 志願者数 | 合格者数 | |
|---|---|---|---|---|
| 法学未修者 | 法学既修者 | |||
| A日程 | 30名 | 94 | 39 | 9 |
| B日程 | 若干名 | 16 | 4 | 1 |
| 合計 | 110 | 43 | 10 | |
合格者の適性試験データ
| 適性試験 | 日弁連法務研究財団 | 大学入試センター |
|---|---|---|
| 最高点 | 279 | 87 |
| 最低点 | 145 | 48 |
| 平均点 | 198.9 | 67.0 |
合格者の年齢構成(人)
| 男 | 女 | 計 | |
|---|---|---|---|
| 20代 | 35 | 15 | 50 |
| 30代 | 2 | 0 | 2 |
| 40代 | 1 | 0 | 1 |
| 平均年齢 | 24.4 | 22.6 | 23.8 |