在籍者数
| 研究科名 | 専攻名 | 入学定員 | 収容定員 | 1年次 | 2年次 | 3年次 | 合計 | 社会人 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 修士課程 | 経済学研究科 | 経済学専攻 | 5 | 10 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
| 経営学研究科 | 経営学専攻 | 15 | 30 | 9 | 8 | 17 | 1 | ||
| 中国研究科 | 中国研究専攻 | 15 | 30 | 5 | 13 | 18 | 2 | ||
| 国際コミュニケーション研究科 | 国際コミュニケーション専攻 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 文学研究科 | 日本文化専攻 | 5 | 10 | 2 | 1 | 3 | 1 | ||
| 地域社会システム専攻 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 欧米文化専攻 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 小計 | 55 | 110 | 16 | 22 | 38 | 4 | |||
| 博士後期課程 | 法学研究科 | 公法学専攻 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 私法学専攻 | 5 | 15 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||
| 経済学研究科 | 経済学専攻 | 5 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 経営学研究科 | 経営学専攻 | 5 | 15 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | |
| 中国研究科 | 中国研究専攻 | 15 | 45 | 7 | 15 | 60 | 82 | 5 | |
| 文学研究科 | 日本文化専攻 | 2 | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | |
| 地域社会システム専攻 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 欧米文化専攻 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 小計 | 39 | 117 | 7 | 17 | 63 | 87 | 8 | ||
| 大学院合計 | 94 | 227 | 23 | 39 | 63 | 125 | 12 | ||
