受験生向けサイト「愛知大学WEB CAMPUS」

愛知大学の「個性」

05.就職

確かな学びと学生生活を就職に結実した先輩達

自分らしい学生生活×4年間にわたる段階的サポート
=「愛知大学のキャリア教育」

クラブ・サークル活動、ゼミ活動、留学、ボランティア…。さまざまな対象に挑戦しながら「打ち込めるもののある大学生活」を過ごす愛大生たちがいます。のびのびとした学風のもと「自分らしさ」を見出していく学生に対し、1年次から段階的なキャリア形成プログラムを展開。一人ひとりがキャリアデザインの実現をめざす——。それが「愛知大学のキャリア教育」です。

2010年度就職決定率 92.7% 公務員・教員決定者数171名

※おもなキャリアサポートプログラムはこちら  ※資格取得サポートはこちら

学部別就職率ランキング

(読売新聞社・大学通信調べ)

法学部 2010年度
順位 大学名 卒業者数 就職
決定者数
大学院
進学者数
就職率
1 朝日大 74 55 12 86.7
2 名古屋大 166 117 33 85.0
3 慶應義塾大 1,241 853 219 83.5
4 愛知大 371 285 14 82.5
5 日本文化大 158 127 0 80.4
6 早稲田大 617 496 196 80.2
7 新潟大 185 131 20 79.4
8 学習院大 431 321 25 79.1
9 東北大 144 68 35 78.9
10 ノースアジア大 94 73 1 78.5
法学部 2009年度
順位 大学名 卒業者数 就職
決定者数
大学院
進学者数
就職率
1 広島大 147 111 19 86.7
2 一橋大 182 88 79 85.4
3 朝日大 92 64 15 83.1
4 慶應義塾大 1,160 781 206 81.9
5 大阪大 175 88 67 81.5
6 愛知大 356 280 9 80.7
7 新潟大 183 132 18 80.0
8 学習院大 463 347 26 79.4
9 早稲田大 917 543 229 78.9
10 同志社大 853 567 129 78.3
経営学部 2010年度
順位 大学名 卒業者数 就職
決定者数
大学院
進学者数
就職率
1 東京理科大 308 248 26 87.9
2 横浜国立大 311 251 20 86.3
3 神戸大 262 217 9 85.3
4 愛知学泉大 94 79 1 84.9
5 名城大 331 278 3 84.8
6 松山大 377 316 4 84.7
7 朝日大 179 139 13 83.7
8 名古屋商科大 147 123 0 83.7
9 兵庫県立大 229 178 10 83.6
10 宮崎産業経営大 117 97 0 82.9
11 立命館大 888 692 46 82.2
12 愛知大 424 339 10 81.9
経営学部 2009年度
順位 大学名 卒業者数 就職
決定者数
大学院
進学者数
就職率
1 愛知大 442 374 12 87.0
2 立教大 301 252 9 86.3
3 松山大 370 318 1 86.2
4 岐阜経済大 268 221 9 85.3
5 南山大 280 234 3 84.5
6 愛知学泉大 102 80 6 83.3
7 名城大 315 257 5 82.9
8 神戸大 285 235 0 82.5
9 静岡産業大 275 223 2 81.7
10 立命館大 811 614 55 81.2

近年の主な就職状況

企業
企業名 過去10年
合計
過去3年
合計
企業名 過去10年
合計
過去3年
合計
岡崎信用金庫 149 47 デンソー 30 8
西尾信用金庫 128 31 中日信用金庫 30 9
碧海信用金庫 118 36 花王カスタマーマーケティング 28 9
名古屋銀行 110 38 磐田信用金庫 27 8
愛知銀行 102 27 名港海運 27 6
三菱東京UFJ銀行 98 20 SMBCフレンド証券 26 8
蒲郡信用金庫 94 46 百五銀行 26 12
十六銀行 93 28 日本生命保険 26 13
トヨタ自動車 88 24 明治安田生命保険 26 10
中京銀行 84 21 中部電力 24 7
豊橋信用金庫 81 28 スズケン 23 8
日本通運 76 17 東海旅客鉄道 22 11
豊川信用金庫 74 28 二デック 20 6
岐阜信用金庫 72 29 ジェイアール東海ホテルズ 19 3
瀬戸信用金庫 66 27 ジェイアール東海髙島屋 19 6
東海東京証券 62 21 マキタ 18 4
愛知トヨタ自動車 57 22 オーエスジー 17 4
大垣共立銀行 56 14 三井住友海上火災保険 17 5
豊田信用金庫 56 18 野村證券 16 3
アイシン・エィ・ダブリュ 55 19 ヤマザキマザック 15 3
新日本法規出版 48 9 タカラスタンダード 14 4
損害保険ジャパン 47 9 興和 14 4
JTBグループ 44 9 トヨタ紡織 13 6
第三銀行 42 13 中部国際空港旅客サービス 12 2
新東工業 40 8 凸版印刷 12 2
アイホン 39 5 東邦ガス 11 3
明治電機工業 36 10 スズキ 10 5
いちい信用金庫 35 15 東日本旅客鉄道 8 3
東海労働金庫 35 14 竹中工務店 6 3
知多信用金庫 33 9 全日本空輸 6 2
三重銀行 32 4 日本銀行 6 2
公務員
  過去3年
合計
  過去3年
合計
豊橋市役所 17 岡崎市役所 6
愛知県市町村立小中学校職員 15 愛知県教員委員会(小学校) 5
愛知県庁 13 財務省名古屋税関 5
国税専門官 10 刈谷市役所 5
愛知県教育委員会(中学英語) 8 新城市役所 5
愛知県警察職員 8 名古屋港管理組合 5
豊田市役所 7 愛知県教育委員会(中学社会) 4
名古屋市役所 7 裁判所事務官 4
愛知県教育委員会(中学国語) 6 安城市役所 4

(愛知大学調べ)

Page Top